应用于锂电池行业,如氧化铝浆料、电池正负极浆料等,也能用于涂料、油墨、食品、饮料、制药、化妆品等行业。尤其适用于对温度敏感、容易剪切破坏的浆料分散,对高粘度、难以泵送的悬浮液同样适用。
和传统搅拌机对比,以1200 L/h制浆系统为例
项目 | 循环式高效制浆机 | 双行星搅拌机制浆 | 备注 |
---|---|---|---|
产能 | 1200 L/h | 1200 L/h | |
设备配置 | 1200 L循环式高速制浆机×1 2000 L循环罐×2 600 L双螺杆泵×1 | 1200 L双行星搅拌机×3 1200 L缓存罐×1 气动隔膜泵×1 | 循环式高速制浆机1批可以生产 1800 L浆料(1.5 h) 双行星搅拌机1批可以生产 1300 L浆料(3 h) |
装机功率 | 205 kW | 462 kW | |
单位能耗 | 50 kWh/t | 220 kWh/t | 每吨浆料节约215 度电 |
占地面积 | 6 m×4.5 m | 18 m×7.5 m | 占地面积节约408m² |
班人员 | 1 人/班 | 3 人/班 | 每班可节约2人 |
传统的双行星搅拌机产能低,能耗高,系统所需台套数多,设备投资成本和人力成本高,占用厂房空间大。而循环式高速制浆机突破了传统搅拌设备的产能瓶颈,单台设备能够实现更大的产能,且设备尺寸小,效率高,单位能耗低,设备投资成本和人力成本高。